Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI POSTUA
Via Cappella n.2
13010 POSTUA (VC) - Italy
Tel. (+39)015.7690006
Fax (+39)015.7690921
| postua1@libero.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo.postua@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002102 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Codice Belfiore | G940 |
| Codice Fiscale | 82001530029 |
| Partita IVA | 00415640028 |
| Conto Corrente | IBAN IT20N0609044450000000191400 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 559 (al 15/12/2008) |
| Densità Demografica | 34 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 281 |
| Denominazione | Postuesi |
| Festa Patronale | Venerdì Santo - Maria Santissima Addolorata |
| Superficie | 16,65 kmq - 1665 ha |
| Altitudine | min 410 - max 1811 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°42'49"68 N |
| Longitudine | 08°13'54"12 E |
| Frazioni | Naulina, Fucine,Riva,Chiesa,Barinciano,Roncole |
| Confini Comunali | Crevacuore, Guardabosone, Pray |
| Distanza | 60 Km da Vercelli - Borgosesia (9 Km), Romagnano Sesia (19 Km), Biella (39 Km), Varallo (21 Km) |
TERRITORIO
| Corsi d'Acqua | Strona |



